| Module | Base/FS/CT | VP Cost |
|---|---|---|
| Meiko V3 | Base | -- |
| Meiko Original | Base | 300 |
| Fluffy Coat | FS | 600 |
| Scarlet | Base | 600 |
| Modern Girl | FS | 450 |
| Modern Girl Alt. | FS | 450 |
| Lin Xiao-Mei Costume | Base | 750 |
| Lorelei | FS | 750 |
| Momiji | FS | ?? |
| Racing Meiko 2010 Ver. | CT | 600 |
| Blue Crystal | FS | 750 |
| Noel Rouge | FS | 750 |
| Meiko Yukata Style | CT | 600 |
| Whistle | CT | 750 |
| Graduate | FS | 750 |
| Border Break Operator | CT | 750 |
| Blazing | FS | 750 |
| Marine Ribbons | CT | 750 |
| Cabin Attendant Meiko | CT | 750 |
| Cheerful Meiko | CT | 600 |
| Meiko Swimwear | FS | 3000 |
| Meiko Swimwear B | FS | 3000 |
| Meiko Long Pareo | FS | 3000 |
| Meiko Water Polo | FS | 3000 |
| Bicolor Ribbon Resort | CT | 3000 |
| Taisho Nostalgia | FS | 750 |
| Rei-no-Sakura Camelia | FS | 600 |
| Meiko Christmas | FS | 450 |
| Sweet Pudding | CT | 900 |
Hatsune Miku: Project Diva Future Tone - Meiko's Modules
Jump to a section:
Share Meiko's Modules with others
Last updated by MasterVG71782, 14th January
Do you want to earn money creating pages just like this? Gamewise is currently looking for writers, find out more here.