| Weapon | Cost |
|---|---|
| Broadsword | 390 gil |
| Kotetsu | 500 gil |
| Javelin | 500 gil |
| Oaken Pole | 450 gil |
| Shortbow | 450 gil |
| Altair | 400 gil |
| Handaxe | 420 gil |
| Dagger | 390 gil |
| After Barheim Passage | |
| Longsword | 800 gil |
| Cypress Pole | 960 gil |
| Silver Bow | 720 gil |
| Capella | 900 gil |
| Iron Hammer | 900 gil |
| Mage Masher | 640 gil |
| Mace | 550 gil |
| Bowgun | 880 gil |
| Rod | 510 gil |
| Oak Staff | 450 gil |
| After Ba'Gamnan in Lhusu Mines | |
| Zwill Blade | 1,800 gil |
| Partisan | 2,300 gil |
| Battle Bamboo | 2,310 gil |
| Vega | 1,400 gil |
| Assassin's Dagger | 1,920 gil |
| Crossbow | 1,900 gil |
| Serpent Rod | 1,250 gil |
| Iron Sword | 1,250 gil |
| Osafune | 1,300 gil |
| Spear | 1,300 gil |
| Aevis Killer | 1,250 gil |
| Broadaxe | 1,600 gil |
| Bronze Mace | 1,100 gil |
| Cherry Staff | 800 gil |
| After Ondore's Estate | |
| Ancient Sword | 2,450 gil |
| Kogarasumaru | 2,500 gil |
| Musk Stick | 3,040 gil |
| Killer Bow | 2,500 gil |
| War Hammer | 2,500 gil |
| Bhuj | 2,200 gil |
| Wizard's Staff | 1,350 gil |
| After defeating Belias | |
| Lohengrin | 3,200 gil |
| Heavy Lance | 3,500 gil |
| Longbow | 4,600 gil |
| Sirius | 2,600 gil |
| Chopper | 3,200 gil |
| Paramina Crossbow | 3,300 gil |
| Healing Rod | 2,590 gil |
Final Fantasy XII: The Zodiac Age - Amal's Weaponry
Jump to a section:
Share Amal's Weaponry with others
Last updated by MasterVG71782, 31st July
Do you want to earn money creating pages just like this? Gamewise is currently looking for writers, find out more here.