| Num | Player | Pos | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|
| 12 | LaMarcus Aldridge | F | 6-11 | 240 |
| 5 | Will Barton | G | 6-6 | 175 |
| 88 | Nicolas Batum | F | 6-8 | 200 |
| 18 | Victor Claver | F | 6-9 | 224 |
| 23 | Allen Crabbe | G | 6-6 | 210 |
| 19 | Joel Freeland | C-F | 6-10 | 225 |
| 11 | Meyers Leonard | C | 7-1 | 245 |
| 0 | Damian Lillard | G | 6-3 | 195 |
| 42 | Robin Lopez | C | 7-0 | 255 |
| 2 | Wesley Matthews | G | 6-5 | 220 |
| 3 | C.J. McCollum | G | 6-4 | 200 |
| 41 | Thomas Robinson | F | 6-10 | 237 |
| 17 | Earl Watson | G | 6-1 | 199 |
| 25 | Mo Williams | G | 6-1 | 195 |
| 1 | Dorell Wright | F | 6-9 | 205 |
