| Make | Model | Price | P:W Ratio | Power | Weight | Grip | Gears |
| Chevy | Corvette ZR1 | 255,780 | 1:5.53 | 638 | 3530 | 7299 | 390 |
| Ford | GT | 246,960 | 1:6.34 | 550 | 3485 | 7500 | 400 |
| Audi | R8 V10 FSI | 235,200 | 1:7.14 | 520 | 3715 | 9250 | 380 |
| Nissan | GT-R | 228,144 | 1:8.42 | 485 | 4085 | 9275 | 300 |
| McLaren | SLR | 265,785 | 1:5.74 | 650 | 3732 | 8500 | 400 |
| Pagani | Huayra | 85 G | 1:4.13 | 720 | 2976 | 8300 | 400 |
| Bentley | Continental Supersports | 85 G | 1:9.75 | 621 | 6060 | 9750 | 350 |
| McLaren | F1 GTR | 85 G | 1:3.94 | 633 | 2500 | 8000 | 400 |
| Merc | SLS AMG | 82 G | 1:5.88 | 608 | 3578 | 8200 | 350 |
| SRT | Viper GTS | 265,785 | 1:5.24 | 639 | 3350 | 7000 | 420 |
| Jaguar | XKR-S | 85 G | 1:7.45 | 550 | 4100 | 7750 | 325 |
G in Price indicates price in Gold (Mentioned for cars only available in Gold)