| MK. 3 Target | Weight | 2.9 lbs | Ammo | .22 Caliber | |
| Accuracy | 3 | Durability | 1 | ||
| Noise | 2 | Suppressor | Yes | ||
| Draw Speed | 1 | Sight | No | ||
| Notes: - | |||||
| M1.LE | Weight | 1.5 lbs | Ammo | .40 Caliber | |
| Accuracy | 2 | Durability | 2 | ||
| Noise | 4 | Suppressor | Yes | ||
| Draw Speed | 2 | Sight | No | ||
| Notes: - | |||||
| OHWS 40 | Weight | 1.6 lbs | Ammo | .40 Caliber | |
| Accuracy | 3 | Durability | 2 | ||
| Noise | 4 | Suppressor | Yes | ||
| Draw Speed | 2 | Sight | No | ||
| Notes: - | |||||
| X-Lock Tactical | Weight | 2.0 lbs | Ammo | .40 Caliber | |
| Accuracy | 3 | Durability | 2 | ||
| Noise | 4 | Suppressor | Yes | ||
| Draw Speed | 3 | Sight | No | ||
| Notes: - | |||||
| 1911 Carrier | Weight | 1.6 lbs | Ammo | .45 Caliber | |
| Accuracy | 2 | Durability | 1 | ||
| Noise | - | Suppressor | - | ||
| Draw Speed | - | Sight | - | ||
| Notes: - | |||||
| 1911A1 Officer | Weight | 2.4 lbs | Ammo | .45 Caliber | |
| Accuracy | 3 | Durability | 1 | ||
| Noise | 4 | Suppressor | Yes | ||
| Draw Speed | 3 | Sight | No | ||
| Notes: - | |||||
| D 1911 | Weight | - | Ammo | .45 Caliber | |
| Accuracy | 2 | Durability | 2 | ||
| Noise | 4 | Suppressor | Yes | ||
| Draw Speed | 3 | Sight | No | ||
| Notes: - | |||||
| Tac Master 1911 | Weight | 1.8 lbs | Ammo | .45 Caliber | |
| Accuracy | 4 | Durability | 2 | ||
| Noise | 4 | Suppressor | Yes | ||
| Draw Speed | 3 | Sight | Yes | ||
| Notes: - | |||||
| G 20 | Weight | 1.7 lbs | Ammo | .45 Caliber | |
| Accuracy | 4 | Durability | 2 | ||
| Noise | 4 | Suppressor | Yes | ||
| Draw Speed | 3 | Sight | Yes | ||
| Notes: - | |||||
| G 21 | Weight | - | Ammo | .45 Caliber | |
| Accuracy | - | Durability | - | ||
| Noise | - | Suppressor | Yes | ||
| Draw Speed | - | Sight | - | ||
| Notes: - | |||||
| G 22 | Weight | - | Ammo | .45 Caliber | |
| Accuracy | - | Durability | - | ||
| Noise | - | Suppressor | - | ||
| Draw Speed | - | Sight | - | ||
| Notes: - | |||||
| G 26 | Weight | - | Ammo | .45 Calibur | |
| Accuracy | - | Durability | - | ||
| Noise | - | Suppressor | - | ||
| Draw Speed | - | Sight | - | ||
| Notes: - | |||||
| BZ75 | Weight | 2.2 lbs | Ammo | 9mm | |
| Accuracy | 3 | Durability | 3 | ||
| Noise | 2 | Suppressor | Yes | ||
| Draw Speed | 2 | Sight | No | ||
| Notes: - | |||||
| BZ75 ST | Weight | 2.4 lbs | Ammo | 9mm | |
| Accuracy | 2 | Durability | 2 | ||
| Noise | 2 | Suppressor | Yes | ||
| Draw Speed | 2 | Sight | No | ||
| Notes: - | |||||
| M11 | Weight | - | Ammo | 9mm | |
| Accuracy | - | Durability | - | ||
| Noise | - | Suppressor | - | ||
| Draw Speed | - | Sight | - | ||
| Notes: - | |||||
| P 226 | Weight | - | Ammo | 9mm | |
| Accuracy | - | Durability | - | ||
| Noise | - | Suppressor | - | ||
| Draw Speed | - | Sight | - | ||
| Notes: - | |||||
| P 229 | Weight | 2.0 lbs | Ammo | 9mm | |
| Accuracy | 2 | Durability | 2 | ||
| Noise | 2 | Suppressor | Yes | ||
| Draw Speed | 1 | Sight | No | ||
| Notes: - | |||||


