Atlanta Hawks
| Number | Player | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Devin Harris | G | 6' 3" | 192 lbs. |
| 15 | Al Horford | C-F | 6' 10" | 250 lbs. |
| 12 | John Jenkins | G | 6' 4" | 215 lbs. |
| 44 | Ivan Johnson | F | 6' 8" | 255 lbs. |
| 30 | Dahntay Jones | F | 6' 6" | 225 lbs. |
| 26 | Kyle Korver | F-G | 6' 7" | 212 lbs. |
| 8 | Shelvin Mack | G | 6' 3" | 207 lbs. |
| 27 | Zaza Pachulia | C-F | 6' 11" | 275 lbs. |
| 10 | Johan Petro | C | 7' 0" | 247 lbs. |
| 32 | Mike Scott | F | 6' 8" | 237 lbs. |
| 5 | Josh Smith | F | 6' 9" | 225 lbs. |
| 92 | DeShawn Stevenson | F-G | 6' 5" | 218 lbs. |
| 0 | Jeff Teague | G | 6' 2" | 181 lbs. |
| 4 | Anthony Tolliver | F | 6' 8" | 240 lbs. |
| 3 | Louis Williams | G | 6' 1" | 175 lbs. |
Charlotte Bobcats
| Number | Player | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jeff Adrien | F | 6' 7" | 243 lbs. |
| 0 | Bismack Biyombo | C | 6' 9" | 245 lbs. |
| 2 | DeSagana Diop | C | 7' 0" | 280 lbs. |
| 8 | Ben Gordon | G | 6' 3" | 200 lbs. |
| 33 | Brendan Haywood | C | 7' 0" | 263 lbs. |
| 9 | Gerald Henderson | G | 6' 5" | 215 lbs. |
| 14 | Michael Kidd-Gilchrist | F | 6' 7" | 232 lbs. |
| 11 | Josh McRoberts | F | 6' 10" | 240 lbs. |
| 22 | Byron Mullens | F-C | 7' 0" | 275 lbs. |
| 5 | Jannero Pargo | G | 6' 1" | 185 lbs. |
| 7 | Ramon Sessions | G | 6' 3" | 190 lbs. |
| 44 | Jeff Taylor | G-F | 6' 7" | 225 lbs. |
| 12 | Tyrus Thomas | F | 6' 10" | 225 lbs. |
| 15 | Kemba Walker | G | 6' 1" | 184 lbs. |
| 55 | Reggie Williams | G | 6' 6" | 205 lbs. |
Miami Heat
| Number | Player | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Ray Allen | G | 6' 5" | 205 lbs. |
| 11 | Chris Andersen | F-C | 6' 10" | 228 lbs. |
| 50 | Joel Anthony | C | 6' 9" | 245 lbs. |
| 31 | Shane Battier | F | 6' 8" | 225 lbs. |
| 1 | Chris Bosh | C-F | 6' 11" | 235 lbs. |
| 15 | Mario Chalmers | G | 6' 2" | 190 lbs. |
| 30 | Norris Cole | G | 6' 2" | 175 lbs. |
| 40 | Udonis Haslem | F | 6' 8" | 235 lbs. |
| 5 | Juwan Howard | F | 6' 9" | 250 lbs. |
| 6 | LeBron James | F | 6' 8" | 250 lbs. |
| 22 | James Jones | G-F | 6' 8" | 215 lbs. |
| 9 | Rashard Lewis | F | 6' 10" | 230 lbs. |
| 13 | Mike Miller | G | 6' 8" | 210 lbs. |
| 24 | Jarvis Varnado | F-C | 6' 9" | 230 lbs. |
| 3 | Dwyane Wade | G | 6' 4" | 220 lbs. |
Orlando Magic
| Num | Player | Pos | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Arron Afflalo | G-F | 6' 5" | 215 lbs. |
| 11 | Glen Davis | F-C | 6' 9" | 289 lbs. |
| 21 | Maurice Harkless | F | 6' 8" | 210 lbs. |
| 3 | Al Harrington | F | 6' 9" | 245 lbs. |
| 12 | Tobias Harris | F | 6' 8" | 226 lbs. |
| 20 | DeQuan Jones | F | 6' 8" | 221 lbs. |
| 1 | Doron Lamb | G | 6' 4" | 210 lbs. |
| 55 | E'Twaun Moore | G | 6' 4" | 191 lbs. |
| 14 | Jameer Nelson | G | 6' 0" | 190 lbs. |
| 44 | Andrew Nicholson | F | 6' 9" | 250 lbs. |
| 2 | Kyle O'Quinn | F | 6' 10" | 240 lbs. |
| 15 | Hedo Turkoglu | F | 6' 10" | 220 lbs. |
| 19 | Beno Udrih | G | 6' 3" | 203 lbs. |
| 9 | Nikola Vucevic | C | 7' 0" | 240 lbs. |
Washington Wizards
| Num | Player | Pos | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Ariza | F | 6' 8" | 210 lbs. |
| 28 | Leandro Barbosa | G | 6' 3" | 194 lbs. |
| 3 | Bradley Beal | G | 6' 3" | 207 lbs. |
| 35 | Trevor Booker | F | 6' 8" | 240 lbs. |
| 98 | Jason Collins | C | 7' 0" | 255 lbs. |
| 20 | Cartier Martin | F | 6' 7" | 220 lbs. |
| 42 | Nene | F-C | 6' 11" | 250 lbs. |
| 50 | Emeka Okafor | C | 6' 10" | 255 lbs. |
| 12 | A.J. Price | G | 6' 2" | 185 lbs. |
| 13 | Kevin Seraphin | C | 6' 9" | 275 lbs. |
| 31 | Chris Singleton | F | 6' 8" | 230 lbs. |
| 17 | Garrett Temple | G | 6' 6" | 195 lbs. |
| 24 | Jan Vesely | F | 6' 11" | 240 lbs. |
| 2 | John Wall | G | 6' 4" | 195 lbs. |
| 9 | Martell Webster | F-G | 6' 7" | 230 lbs. |