Golden State Warriors
| Number | Player | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Harrison Barnes | F | 6' 8" | 210 lbs. |
| 20 | Kent Bazemore | G | 6' 5" | 201 lbs. |
| 15 | Andris Biedrins | C | 7' 0" | 242 lbs. |
| 12 | Andrew Bogut | C | 7' 0" | 260 lbs. |
| 30 | Stephen Curry | G | 6' 3" | 185 lbs. |
| 31 | Festus Ezeli | C | 6' 11" | 255 lbs. |
| 23 | Draymond Green | F | 6' 7" | 230 lbs. |
| 2 | Jarrett Jack | G | 6' 3" | 197 lbs. |
| 44 | Richard Jefferson | F | 6' 7" | 230 lbs. |
| 27 | Dwayne Jones | F-C | 6' 11" | 248 lbs. |
| 7 | Carl Landry | F | 6' 9" | 248 lbs. |
| 10 | David Lee | F-C | 6' 9" | 240 lbs. |
| 1 | Scott Machado | G | 6' 1" | 205 lbs. |
| 4 | Brandon Rush | F-G | 6' 6" | 210 lbs. |
| 11 | Klay Thompson | G | 6' 7" | 205 lbs. |
Los Angeles Clippers
| Number | Player | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Matt Barnes | F | 6' 7" | 226 lbs. |
| 1 | Chauncey Billups | G | 6' 3" | 210 lbs. |
| 12 | Eric Bledsoe | G | 6' 1" | 195 lbs. |
| 5 | Caron Butler | F | 6' 7" | 228 lbs. |
| 11 | Jamal Crawford | G | 6' 5" | 200 lbs. |
| 34 | Willie Green | G | 6' 3" | 201 lbs. |
| 32 | Blake Griffin | F | 6' 10" | 251 lbs. |
| 33 | Grant Hill | F | 6' 8" | 225 lbs. |
| 15 | Ryan Hollins | C | 7' 0" | 240 lbs. |
| 6 | DeAndre Jordan | C | 6' 11" | 265 lbs. |
| 7 | Lamar Odom | F | 6' 10" | 230 lbs. |
| 3 | Chris Paul | G | 6' 0" | 175 lbs. |
| 35 | DaJuan Summers | F | 6' 8" | 240 lbs. |
| 21 | Ronny Turiaf | C | 6' 10" | 249 lbs. |
| 2 | Maalik Wayns | G | 6' 1" | 195 lbs. |
Los Angeles Lakers
| Number | Player | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Steve Blake | G | 6' 3" | 172 lbs. |
| 24 | Kobe Bryant | G | 6' 6" | 205 lbs. |
| 6 | Earl Clark | F | 6' 10" | 225 lbs. |
| 21 | Chris Duhon | G | 6' 1" | 190 lbs. |
| 3 | Devin Ebanks | F | 6' 9" | 215 lbs. |
| 16 | Pau Gasol | F-C | 7' 0" | 250 lbs. |
| 0 | Andrew Goudelock | G | 6' 3" | 200 lbs. |
| 27 | Jordan Hill | C | 6' 10" | 235 lbs. |
| 12 | Dwight Howard | C | 6' 11" | 265 lbs. |
| 4 | Antawn Jamison | F | 6' 9" | 235 lbs. |
| 20 | Jodie Meeks | G | 6' 4" | 208 lbs. |
| 1 | Darius Morris | G | 6' 4" | 190 lbs. |
| 10 | Steve Nash | G | 6' 3" | 178 lbs. |
| 50 | Robert Sacre | C | 7' 0" | 260 lbs. |
| 15 | Metta World Peace | F | 6' 7" | 260 lbs. |
Phoenix Suns
| Number | Player | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Michael Beasley | F | 6' 10" | 235 lbs. |
| 26 | Shannon Brown | G | 6' 4" | 210 lbs. |
| 1 | Goran Dragic | G | 6' 3" | 190 lbs. |
| 3 | Jared Dudley | G-F | 6' 7" | 225 lbs. |
| 8 | Channing Frye | F-C | 6' 11" | 245 lbs. |
| 10 | Diante Garrett | G | 6' 4" | 190 lbs. |
| 4 | Marcin Gortat | C | 6' 11" | 240 lbs. |
| 98 | Hamed Haddadi | C | 7' 2" | 265 lbs. |
| 2 | Wesley Johnson | F | 6' 7" | 215 lbs. |
| 12 | Kendall Marshall | G | 6' 4" | 195 lbs. |
| 11 | Markieff Morris | F | 6' 10" | 245 lbs. |
| 15 | Marcus Morris | F | 6' 9" | 235 lbs. |
| 20 | Jermaine O'Neal | C | 6' 11" | 255 lbs. |
| 14 | Luis Scola | F | 6' 9" | 245 lbs. |
| 17 | P.J Tucker | F | 6' 6" | 224 lbs. |
Sacramento Kings
| Number | Player | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Cole Aldrich | C | 6' 11" | 240 lbs. |
| 15 | DeMarcus Cousins | C | 6' 11" | 270 lbs. |
| 0 | Toney Douglas | G | 6' 2" | 185 lbs. |
| 13 | Tyreke Evans | G | 6' 6" | 220 lbs. |
| 7 | Jimmer Fredette | G | 6' 2" | 195 lbs. |
| 42 | Chuck Hayes | F-C | 6' 6" | 250 lbs. |
| 52 | James Johnson | F | 6' 9" | 248 lbs. |
| 25 | Travis Outlaw | F | 6' 9" | 207 lbs. |
| 9 | Patrick Patterson | F-C | 6' 9" | 235 lbs. |
| 5 | John Salmons | F-G | 6' 6" | 207 lbs. |
| 22 | Isaiah Thomas | G | 5' 9" | 185 lbs. |
| 34 | Jason Thompson | F | 6' 11" | 250 lbs. |
| 23 | Marcus Thornton | G | 6' 4" | 205 lbs. |