All items are listed as they appear in the User's Guide > Dualize Book.
| # | Material 1 | Material 2 | Outcome | Cost | Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| No. 001 | Apple | Gel Seed | Apple Gel | 3 | 20 |
| No. 002 | Peach | Gel Seed | Peach Gel | 13 | 100 |
| No. 003 | Grape | Gel Seed | Grape Gel | 63 | 500 |
| No. 004 | Melon | Gel Seed | Melon Gel | 313 | 2500 |
| No. 005 | Panacea Bottle | Strahtan Cactus | Syrup Bottle | 5 | 40 |
| No. 006 | Panacea Bottle | Truth Salt | Life Bottle | 8 | 60 |
| No. 007 | Melon | Rainbow Lens | Elixir | 5000 | 1000 |
| No. 008 | Water of Absolution | Morino Flower | Holy Bottle | 6 | 50 |
| No. 009 | Water of Absolution | Deathglow Algae | Dark Bottle | 6 | 50 |
| No. 010 | Sage | Suspicious Powder | Red Sage | 38 | 300 |
| No. 011 | Lavender | Suspicious Powder | Red Lavender | 38 | 300 |
| No. 012 | Verbena | Suspicious Powder | Red Verbena | 38 | 300 |
| No. 013 | Rosemary | Suspicious Powder | Red Rosemary | 38 | 300 |
| No. 014 | Saffron | Suspicious Powder | Red Saffron | 38 | 300 |
| No. 015 | Chamomile | Suspicious Powder | Red Chamomile | 38 | 300 |
| No. 016 | Savory | Suspicious Powder | Red Savory | 38 | 300 |
| No. 017 | Mastery Tonic C | Knightwater | Mastery Tonic EX | 31 | 375 |
| No. 018 | Mastery Tonic EX | Knightwater | Mastery Tonic G | 63 | 1500 |
| No. 019 | Eleth Bottle C | Knightwater | Eleth Bottle EX | 125 | 1000 |
| No. 020 | Eleth Bottle EX | Knightwater | Eleth Bottle G | 375 | 3000 |
| No. 021 | Pretty Feather | Torn Page | Soaring Crystal | 11 | 86 |
| No. 022 | Venomous Needle | Torn Page | Wriggler Crystal | 10 | 80 |
| No. 023 | Whirling Seashell | Common Metal | Submerged Crystal | 11 | 85 |
| No. 024 | Hard Scale | Common Metal | Seascale Crystal | 10 | 77 |
| No. 025 | Anonymous Seed | Torn Page | Overgrown Crystal | 9 | 75 |
| No. 026 | Pointy Fang | Common Metal | Fangtear Crystal | 10 | 77 |
| No. 027 | Hazardous Liquid | Rare Metal | Formless Crystal | 14 | 116 |
| No. 028 | Dragon Scale | Rare Metal | Mighty Crystal | 29 | 233 |
| No. 029 | Busted Blade | Rare Metal | Bloodsucker Crystal | 14 | 116 |
| No. 030 | Core Fragment | Torn Page | Possessed Crystal | 9 | 75 |
| No. 031 | Earthen Pot | Legendary Metal | Reticent Crystal | 36 | 288 |
| No. 032 | Rare Metal | Icicle | Glacierfall Crystal | 16 | 128 |
| No. 033 | Dangerous Liquid | Lump of Clay | Hyperdense Crystal | 16 | 127 |
| No. 034 | Decaying Sword | Lump of Clay | High-Grade Crystal | 20 | 158 |
| No. 035 | Working Gear | Rare Metal | Artificial Crystal | 16 | 128 |
| No. 036 | Legendary Metal | Torchflame | Violent Crystal | 20 | 157 |
| No. 037 | Torchflame | Torn Page | Blazing Crystal | 9 | 67 |
| No. 038 | Water of Absolution | Common Metal | Moist Crystal | 7 | 52 |
| No. 039 | Golden Bough | Lump of Clay | Earthshudder Crystal | 20 | 158 |
| No. 040 | Elegant Feather | Lump of Clay | Bluster Crystal | 25 | 203 |
| No. 041 | Clear Core | Legendary Metal | Lightshimmer Crystal | 29 | 232 |
| No. 042 | Possessed Crystal | Torn Page | Darkshine Crystal | 32 | 256 |
| No. 043 | Lose Stick | Toxic Fluid | Win Stick | 10000 | 100 |
| No. 044 | Win Stick | Otherworldly Seed | Lose Stick | 34464 | 1 |
| No. 045 | Corrupted Edge | Everlight | Jade Figure | 1000 | 6250 |
| No. 046 | Mythical Scale | Giant's Shield | Silver Figure | 1000 | 6250 |
| No. 047 | Killer Fang | Godwood | Seablue Figure | 1000 | 6250 |
| No. 048 | Alluring Feather | Needle of Extinction | Amber Figure | 1000 | 6250 |
| No. 049 | Arcane Gear | Meteorite | Abyssal Figure | 1000 | 6250 |
| No. 050 | Fantabulous Fur | Classified Seed | Scarlet Figure | 1000 | 6250 |
| No. 051 | Incredible Bone | Demon's Claw | Golden Figure | 1000 | 6250 |
| No. 052 | Core Dust | Nameless Seed | Glowfruit | 28 | 235 |
| No. 053 | Fur | Wood Chunk | Tanned Leather | 35 | 292 |
| No. 054 | Feather | Decaying Fang | Hairpin | 24 | 196 |
| No. 055 | Nameless Seed | Poison Needle | Poison Fruit | 26 | 219 |
| No. 056 | Mysterious Liquid | Core Dust | Pyrogen | 26 | 219 |
| No. 057 | Scale | Seashell | Ring | 15 | 122 |
| No. 058 | Shattered Bone | Fur | Animal Glue | 29 | 243 |
| No. 059 | Broken Gear | Rusted Nail | Music Box | 25 | 209 |
| No. 060 | Decaying Fang | Shattered Bone | Horn | 20 | 165 |
| No. 061 | Rusted Nail | Feather | Fly Lure | 22 | 186 |
| No. 062 | Poison Needle | Mysterious Liquid | Poison Brew | 25 | 204 |
| No. 063 | Seashell | Quarry Stone | Shell Chalk | 34 | 283 |
| No. 064 | Wood Chunk | Chipped Claw | Fishing Rod | 27 | 224 |
| No. 065 | Chipped Claw | Scale | Earring | 15 | 122 |
| No. 066 | Quarry Stone | Broken Gear | Stone Clock | 40 | 332 |
| No. 067 | Core Fragment | Upper Quarry Stone | Lantern | 96 | 801 |
| No. 068 | Fancy Fur | Anonymous Seed | Vellum | 96 | 801 |
| No. 069 | Pretty Feather | Pointy Fang | Quill Pen | 79 | 654 |
| No. 070 | Anonymous Seed | Venomous Needle | Deathwing Wine | 80 | 664 |
| No. 071 | Hazardous Liquid | Busted Blade | Fine File | 63 | 527 |
| No. 072 | Hard Scale | Whirling Seashell | Collar Frills | 69 | 576 |
| No. 073 | Strong Bone | Fancy Fur | Gelatin | 87 | 723 |
| No. 074 | Working Gear | Core Fragment | Gear Puzzle | 80 | 664 |
| No. 075 | Pointy Fang | Sharp Claw | Bracelet | 69 | 576 |
| No. 076 | Busted Blade | Working Gear | Kitchen Knife | 74 | 615 |
| No. 077 | Venomous Needle | Hazardous Liquid | Caustic | 74 | 615 |
| No. 078 | Whirling Seashell | Strong Bone | Bone Key | 66 | 547 |
| No. 079 | Fine Wood | Pretty Feather | Spirit Mask | 89 | 742 |
| No. 080 | Sharp Claw | Hard Scale | Necklace | 69 | 576 |
| No. 081 | Upper Quarry Stone | Fine Wood | Expensive Desk | 101 | 840 |
| No. 082 | Clear Core | Strange Gear | Imperial Egg | 197 | 1640 |
| No. 083 | Finest Fur | Dragon Scale | Fireproof Cloth | 298 | 2480 |
| No. 084 | Elegant Feather | Finest Fur | Wings of Icarus | 244 | 2031 |
| No. 085 | Secret Seed | Golden Bough | The Theory of Evolution | 263 | 2187 |
| No. 086 | Dangerous Liquid | Earthen Pot | Soft Stone | 218 | 1816 |
| No. 087 | Dragon Scale | Killer Needle | Black Ring | 258 | 2148 |
| No. 088 | Amazing Bone | Emperor's Claw | Hand of Glory | 188 | 1563 |
| No. 089 | Strange Gear | Decaying Sword | Deicide Blade | 206 | 1718 |
| No. 090 | Sharp Fang | Amazing Bone | White Ring | 164 | 1367 |
| No. 091 | Decaying Sword | Dangerous Liquid | Damascus Steel | 181 | 1504 |
| No. 092 | Killer Needle | Secret Seed | Cantarella | 223 | 1355 |
| No. 093 | Crystal Seashell | Clear Core | All-Seeing Eye | 211 | 1758 |
| No. 094 | Golden Bough | Elegant Feather | Demonsbane Arrow | 244 | 2031 |
| No. 095 | Emperor's Claw | Sharp Fang | Decisive Dice | 211 | 1758 |
| No. 096 | Earthen Pot | Crystal Seashell | Arc of the Covenant | 258 | 2149 |
| No. 097 | Black Ring | White Ring | Ashen Ring | 1318 | 10986 |
| No. 098 | Fine Wood | Fishing Rod | Stream Rod | 126 | 1052 |
| No. 099 | Strange Gear | Rare Metal | Carbon Rod | 168 | 1397 |
| No. 100 | Golden Bough | Damascus Steel | Neptune's Rod | 667 | 5560 |
| No. 101 | Puffpetal Down | Caustic | Balloon Cloth | 250 | 2086 |
| No. 102 | Puffpetal Down | Balloon Cloth | Stuffed Doll | 802 | 6682 |
| No. 103 | Kaigar's Script | Quill Pen | Annals of the Almesera | 386 | 3216 |
| No. 104 | Rare Metal | Imperial Egg | Imperial Crest | 680 | 5664 |
| No. 105 | Deathglow Algae | Cantarella | Toxic Fluid | 710 | 5915 |
| No. 106 | Glowfruit | Caustic | Stinky Bag | 319 | 2659 |
| No. 107 | Fine File | All-Seeing Eye | Rainbow Lens | 857 | 7141 |
| No. 108 | Common Metal | The Theory of Evolution | Magical Mirror | 853 | 7110 |
| No. 109 | Lump of Clay | Soft Stone | Bizarre Clump | 709 | 5911 |
| No. 110 | Torchflame | Icicle | Knightwater | 74 | 615 |
| No. 111 | Common Metal | Fireproof Cloth | Frying Pan | 963 | 8025 |
| No. 112 | Animal Glue | Shell Chalk | Suspicious Powder | 198 | 1647 |
| No. 113 | Legendary Metal | Damascus Steel | Heavenly Ore | 663 | 5522 |
| No. 114 | Collar Frills | Balloon Cloth | Feather Badge | 998 | 8319 |
| No. 115 | Bone Key | Spirit Mask | Masklike Object | 484 | 4030 |
| No. 116 | Torn Page | Heavenly Ore | Expensive Crown | 2095 | 17461 |
| No. 117 | Luminous Core | Perilous Liquid | Everlight | 408 | 2500 |
| No. 118 | Stuffed Doll | Imperial Crest | Estelle Plushie | 4630 | - |
| No. 119 | Stuffed Doll | Bizarre Clump | Prince Plushie | 4723 | - |
| No. 120 | Stuffed Doll | Toxic Fluid | Mizu-chan Plushie | 4724 | - |


