All items are listed as they appear in the User's Guide > Dualize Book.
| # | Material 1 | Material 2 | Outcome | Cost | Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| No. 001 | Rice | Dried Seaweed | Rice Ball | 4 | 28 |
| No. 002 | Rice Ball | Pickled Plum | Plum Rice Ball | 15 | 116 |
| No. 003 | Rice Ball | Roe | Roe Rice Ball | 18 | 143 |
| No. 004 | Rice Ball | Salmon | Salmon Rice Ball | 16 | 125 |
| No. 005 | Rice | Egg | Fried Rice | 3 | 25 |
| No. 006 | Fried Rice | Crab | Crab Fried Rice | 18 | 145 |
| No. 007 | Rice | Cheese | Doria | 10 | 81 |
| No. 008 | Rice | Seafood Set | Paella | 40 | 329 |
| No. 009 | Tomato | Seafood Set | Bouillabaisse | 42 | 341 |
| No. 010 | Rice | Crab | Fisherman's Rice | 10 | 83 |
| No. 011 | Rice | Eel | Sweet and Sour Eel | 25 | 103 |
| No. 012 | Rice | Natto | Natto Rice | 124 | 507 |
| No. 013 | Rice | Tea Leaves | Rice Porridge | 3 | 26 |
| No. 014 | Rice Porridge | Pickled Plum | Plum Porridge | 14 | 111 |
| No. 015 | Rice Porridge | Salmon | Salmon Porridge | 15 | 119 |
| No. 016 | Rice Porridge | Sea Bream | Sea Bream Porridge | 26 | 214 |
| No. 017 | Rice Porridge | Eel | Eel Porridge | 41 | 167 |
| No. 018 | Rice | Chicken | Grilled Chicken Bowl | 6 | 48 |
| No. 019 | Grilled Chicken Bowl | Egg | Chicken and Egg Bowl | 20 | 156 |
| No. 020 | Rice | Pork | Pork Cutlet Bowl | 7 | 57 |
| No. 021 | Rice | Roe | Roe Bowl | 9 | 74 |
| No. 022 | Rice | Beef | Beef Bowl | 9 | 70 |
| No. 023 | Rice | Tuna | Tuna Bowl | 30 | 246 |
| No. 024 | Roe Bowl | Salmon | Salmon and Row Bowl | 33 | 263 |
| No. 025 | Roe Bowl | Dried Seaweed | Sushi Roll | 30 | 236 |
| No. 026 | Natto Rice | Dried Seaweed | Natto Roll | 374 | 1535 |
| No. 027 | Tomato | Egg | Omelette | 5 | 37 |
| No. 028 | Omelette | Rice | Rice Omelette | 16 | 127 |
| No. 029 | Omelette | Yakisoba Noodles | Soba Omelette | 35 | 278 |
| No. 030 | Bread | Cheese | Pizza | 10 | 81 |
| No. 031 | Pasta | Egg | Pasta Carbonara | 3 | 24 |
| No. 032 | Pasta | Minced Meat | Meat Sauce Pasta | 8 | 62 |
| No. 033 | Pasta | Clam | Pasta Vongole | 4 | 28 |
| No. 034 | Pasta | Pork | Yakisoba Noodles | 7 | 55 |
| No. 035 | Bread | Lettuce | Sandwich | 4 | 33 |
| No. 036 | Bread | Egg | French Toast | 3 | 25 |
| No. 037 | Sandwich | Cheese | Grilled Cheese | 21 | 166 |
| No. 038 | Bread | Pudding | Pudding Cake | 15 | 123 |
| No. 039 | Bread | Natto | Natto on Toast | 124 | 506 |
| No. 040 | Bread | Miso | Fried Manju | 289 | 1183 |
| No. 041 | Potato | Carrot | Potato Salad | 5 | 43 |
| No. 042 | Potato | Milk | Baked Potato | 6 | 52 |
| No. 043 | Chicken | Cheese | Gratin | 12 | 99 |
| No. 044 | Onion | Cheese | Soup au Gratin | 11 | 88 |
| No. 045 | Gratin | Meat Sauce Pasta | Pasta au Gratin | 61 | 485 |
| No. 046 | Potato | Minced Meat | Croquettes | 9 | 75 |
| No. 047 | Croquettes | Beef | Beef Croquettes | 35 | 280 |
| No. 048 | Croquettes | Crab | Crab Croquettes | 36 | 292 |
| No. 049 | Beef | Carrot | Steak | 9 | 72 |
| No. 050 | Steak | Radish | Radish Steak | 59 | 241 |
| No. 051 | High-Grade Beef | Carrot | Marbled Steak | 18 | 150 |
| No. 052 | Marbled Steak | Radish | Marbled Radish Steak | 116 | 474 |
| No. 053 | Onion | Minced Meat | Salisbury Steak | 9 | 70 |
| No. 054 | Salisbury Steak | Radish | Radish Salisbury Steak | 58 | 236 |
| No. 055 | Salisbury Steak | Tofu | Tofu Salisbury Steak | 96 | 391 |
| No. 056 | Salisbury Steak | Bread | Hamburger | 28 | 226 |
| No. 057 | Hamburger | Cheese | Cheeseburger | 95 | 747 |
| No. 058 | Hamburger | Cheeseburger | Double Cheeseburger | 380 | 1922 |
| No. 059 | Cabbage | Minced Meat | Cabbage Rolls | 16 | 64 |
| No. 060 | Salisbury Steak | Egg | Scottish Eggs | 28 | 222 |
| No. 061 | Cabbage | Chicken | Fried Chicken | 12 | 49 |
| No. 062 | Cabbage | Pork | Twice Cooked Pork | 14 | 57 |
| No. 063 | Potato | Pork | Pork Potato Stew | 8 | 68 |
| No. 064 | Potato | Beef | Beef Potato Stew | 10 | 81 |
| No. 065 | Beef | Red Wine | Beef with Red Wine Sauce | 81 | 664 |
| No. 066 | Spice Set | Minced Meat | Dry Curry | 30 | 242 |
| No. 067 | Spice Set | Veggie Set | Curry | 45 | 369 |
| No. 068 | Curry | Pork | Pork Curry | 144 | 1148 |
| No. 069 | Curry | Chicken | Chicken Curry | 142 | 1140 |
| No. 070 | Curry | Beef | Beef Curry | 145 | 1162 |
| No. 071 | Curry | Seafood Set | Seafood Curry | 177 | 1421 |
| No. 072 | Veggie Set | Milk | Stew | 25 | 200 |
| No. 073 | Stew | Beef | Beef Stew | 82 | 656 |
| No. 074 | Stew | Seafood Set | Seafood Stew | 114 | 915 |
| No. 075 | Veggie Set | Cabbage | Pot au Feu | 47 | 190 |
| No. 076 | Tomato | Beef | Borscht | 10 | 82 |
| No. 077 | Potato | Cod | Fish & Chips | 9 | 73 |
| No. 078 | Pie Sheet | Salmon | Salmon Pie | 10 | 78 |
| No. 079 | Tomato | Shrimp | Chili Shrimp | 8 | 64 |
| No. 080 | Cod | Spice Set | Curried Cod | 30 | 241 |
| No. 081 | Cod | Miso | Miso-Glazed Cod | 297 | 1215 |
| No. 082 | Crab | Egg | Crablettes | 10 | 78 |
| No. 083 | Seafood Set | Lettuce | Seafood Salad | 41 | 332 |
| No. 084 | Clam | Miso | Clam Miso Soup | 289 | 1183 |
| No. 085 | Radish | Miso | Radish Miso Soup | 291 | 1192 |
| No. 010 | Tofu | Miso | Tofu Miso Soup | 329 | 1348 |
| No. 087 | Beef | Tofu | Beef Tofu | 57 | 234 |
| No. 088 | Minced Meat | Tofu | Mabo Tofu | 56 | 228 |
| No. 089 | Mabo Tofu | Eggplant | Mabo Eggplant | 174 | 714 |
| No. 090 | Mabo Tofu | Curry | Mabo Curry | 437 | 1791 |
| No. 091 | Radish | Egg | Dashi Stew | 8 | 34 |
| No. 092 | Dashi Stew | Miso | Miso Stew | 310 | 1271 |
| No. 093 | Pie Sheet | Egg | Quiche | 6 | 48 |
| No. 094 | Pie Sheet | Apple | Apple Pie | 9 | 70 |
| No. 095 | Pie Sheet | Pumpkin | Pumpkin Pie | 22 | 90 |
| No. 096 | Pie Sheet | Banana | Banana Pie | 10 | 81 |
| No. 097 | Pie Sheet | Minced Meat | Meat Pie | 11 | 86 |
| No. 098 | Pie Sheet | Peach | Peach Pie | 14 | 115 |
| No. 099 | Pie Sheet | Chocolate | Chocolate Pie | 22 | 91 |
| No. 100 | White Wine | Apple | Apple Parfait | 81 | 661 |
| No. 101 | White Wine | Tomato | Tomato Parfait | 80 | 656 |
| No. 102 | White Wine | Peach | Peach Parfait | 86 | 706 |
| No. 103 | White Wine | Grape | Grape Parfait | 83 | 680 |
| No. 104 | Cheese | Egg | Cheesecake | 9 | 76 |
| No. 105 | Milk | Egg | Pudding | 4 | 36 |
| No. 106 | Pudding | Pumpkin | Pumpkin Pudding | 40 | 161 |
| No. 107 | Chocolate | Milk | Truffle | 20 | 80 |
| No. 108 | Chocolate | Banana | Chocolate-Covered Banana | 24 | 98 |
| No. 109 | Pudding | Chocolate | Chocolate Pudding | 40 | 163 |


