
Model | Year | Premium/Standard | Price |
| A2 1.4 | 2002 | Standard | 21,000* |
| A3 3.2 quattro | 2003 | Standard | 40,000 |
| A4 Touring Car | 2004 | Standard | 970,500* |
| Abt Audi TT-R Touring Car | 2002 | Standard | 999,500* |
| Le Mans quattro | 2003 | Standard | 1,498,000* |
| Nuvolari quattro | 2003 | Standard | 1,498,000* |
| Pikes Peak quattro | 2003 | Standard | 1,498,000* |
| quattro | 1982 | Standard | 65,500* |
| R8 4.2 FSI R tronic | 2007 | Premium | 166,000* |
| R8 5.2 FSI quattro | 2009 | Premium | 199,400 |
| R8 LMS Race Car | 2009 | Standard | |
| R8 LMS Race Car (Team PlayStation) | 2009 | Standard | |
| R8 Race Car | 2001 | Standard | 4,750,000 |
| R8 Race Car (Audi PlayStation Team ORECA) | 2005 | Standard | 3,892,500* |
| R10 TDI Race Car | 2006 | Premium | 4,750,000 |
| RS 4 | 2001 | Standard | 37,500* |
| RS 6 | 2002 | Standard | 111,000* |
| RS 6 Avant | 2002 | Standard | 106,500* |
| RS 6 Avant | 2008 | Premium | 166,000 |
| S3 | 2002 | Standard | 38,500* |
| S4 | 1998 | Standard | 51,000 |
| S4 | 2003 | Standard | 47,000 |
| TT Coupe 1.8T quattro | 2000 | Standard | 44,500* |
| TT Coupe 3.2 quattro | 2003 | Premium | 57,500* |
| TT Coupe 3.2 quattro | 2007 | Premium | 59,000 |
| TTS Coupe | 2009 | Premium | 68,000 |
*Approximately

