
Model | Year | Premium/Standard | Price |
| Falcon XR8 | 2000 | Standard | 1,238,356 |
| AJ Allmendinger #43 FUSION | 2010 | Premium | 500,000 |
| Carl Edwards #99 FUSION | 2010 | Premium | 500,000 |
| Escort Rally Car '98 | 1998 | Standard | 195,068 |
| Focus Rally Car | 1999 | Standard | 248,320 |
| Focus RS | 2002 | Standard | 41,000* |
| Focus RS WRC 07 | 2008 | Premium | 850,000 |
| Focus ST | 2006 | Premium | 32,000 |
| Focus ST170 | 2003 | Standard | 27,000* |
| Ford GT | 2002 | Standard | 150,000* |
| Ford GT (No Stripe) | 2005 | Standard | 128,000* |
| Ford GT | 2005 | Standard | 143,000* |
| Ford GT | 2006 | Premium | |
| Ford GT LM Race Car | Standard | ||
| Ford GT LM Race Car Spec II | - | Standard | 2,410,000* |
| GT40 Race Car | 1969 | Standard | 19,8M* |
| Ka | 2001 | Standard | 13,000* |
| Mark IV Race Car | 1967 | Premium | 20M |
| Mustang GT | 2005 | Standard | 24,000* / Gift |
| Mustang Mach 1 | 1971 | Premium | 50,000 |
| Mustang SVT Cobra R | 2000 | Standard | 53,500* |
| Mustang V8 GT Coupe Premium | 2007 | Premium | 48,500 |
| RS200 | 1984 | Standard | 114,500* |
| RS200 Rally Car | 1985 | Standard | 1,957,210 |
| SVT F-150 Lightning | 2003 | Standard | 33,500* |
| Taurus SHO | 1998 | Standard | 25,223 |
*Approximately

