
Model | Year | Premium/Standard | Price |
330 P4 Race Car | 1967 | Premium | 20,000,000 |
430 Scuderia | 2007 | Premium | 302,500 |
458 Italia | 2009 | Premium | 283,000 |
512BB | 1976 | Premium | 102,500 |
599 | 2006 | Premium | 320,300 |
California | 2008 | Premium | 236,000 |
Enzo Ferrari | 2002 | Premium | 1,000,000 |
F10 | 2010 | Premium | 10,000,000 |
F40 | 1992 | Premium | 450,000 |
F430 | 2006 | Premium | 243,200 |
F2007 | 2007 | Premium | 12,500,000 |
SP1 | 2008 | Premium | 1,500,000 |

