
Model | Year | Premium/Standard | Price |
| 5 Maxi Turbo Rally Car | 1985 | Standard | |
| 5 Turbo | 1980 | Standard | 68,000* |
| AVANTIME | 2002 | Standard | 45,000* |
| Megane 2.0 16V | 2003 | Standard | 23,500* |
| Megane 2.0 IDE Coupe | 2000 | Standard | 20,000* |
*Approximately
Renaultsport:

Model | Year | Premium/Standard | Price |
| Clio Renault Sport 2.0 16V | 2002 | Standard | 29,500* |
| Clio Renault Sport Trophy V6 24V Race Car | 2000 | Standard | |
| Clio Renault Sport V6 24V | 2000 | Premium | 45,500 |
| Clio Renault Sport V6 Phase 2 | 2003 | Standard | 44,000* |
| Lutecia Renault Sport 2.0 16V | 2002 | Standard | 26,500* |
| Lutecia Renault Sport Trophy V6 24V Race Car | 2000 | Standard | |
| Lutecia Renault Sport V6 24V | 2001 | Standard | 44,000* |
| Lutecia Renault Sport V6 Phase2 | 2003 | Standard | 44,000* |
| Megane Renault Sport | 2008 | Premium | 41,000 |
*Approximately

