
Model | Year | Premium/Standard | Price |
| E-TYPE Coupe | 1961 | Standard | 38,500* |
| S-TYPE R | 2002 | Standard | 87,000* |
| XFR | 2010 | Standard | |
| XJ13 Race Car | 1966 | Premium | 20,000,000 |
| XJ220 | 1992 | Standard | 587,000* |
| XJ220 LM Race Car | - | Standard | 1,950,500* |
| XJR-9 LM Race Car | 1988 | Standard | 4,572,000* |
| XK Coupe Luxury | 2007 | Premium | 113,000 |
| XKR Coupe | 1999 | Standard | 108,500* |
| XKR Coupe | 2010 | Premium | 155,000 |
| XKR R Performance | 2002 | Standard | 112,000* |
*Approximately

